بارکد خوان Servo
بارکد خوان Servo مدل اتم یک دستگاه حرفهای و کارآمد برای خواندن بارکدها است، این بارکدخوان با استفاده از تکنولوژی سروموتور، قادر به خواندن انواع بارکدهای 1D و 2D میباشد.
با طراحی کامپکت و سبک، بارکدخوان سرو مدل اتم به راحتی قابل حمل است و در هر محیط کاری قابل استفاده است. با دقت بالا و سرعت خواندن سریع، این دستگاه مناسب برای صنایع مختلف از جمله فروشگاهها، انبارها، صنایع تولیدی و پزشکی است.
امکانات دیگر بارکدخوان سرو مدل اتم شامل قابلیت خواندن بارکدهای آسیب دیده یا کثیف، قابلیت خواندن در زوایای مختلف و پشتیبانی از رابطهای USB و بلوتوث است. همچنین، با نصب نرمافزار مربوطه بر روی کامپیوتر یا دستگاه همراه، میتوانید اطلاعات بارکدهای خوانده شده را به راحتی ذخیره و مدیریت کنید.
بارکد خوان Servo مدل اتم با قابلیتهای پیشرفته و عملکرد قابل اعتماد، گزینهای مناسب برای هر کسب و کار است که نیاز به خواندن بارکدها دارد.
مشخصات بارکد خوان Servo
| تکنولوژی اسکن | CMOS | |
| دقت بارکدخوان | ۶۴۰×۴۸۰ | |
| نور | Infrared LED | |
| تمرکز | Infrared LED | |
| پشتیبانی از اسکن بارکد | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
|
| حداقل اندازه قابل تشخیص | ≥3mil | |
| حداقل وضوح قابل تشخیص | ۲۰% | |
| ابعاد(میلی متر) | L*W*H : 112.5*81.5*204(mm) | |
| وزن | 185g | |
| متریال ساخت | ABS+TPU | |
| اعلان اسکن | Buzzer, LED Indicator | |
| واسط اتصال | USB | |
| روش های اسکن | Manual & Automatic | |
| ولتاژ کاری | DC 3.6V ~ 5.5V | |
| دمای محیط کار | ۰ ℃~+۵۰℃ | |
| دمای محل ذخیره سازی | -۴۰℃~+۷۰℃ | |
| تست سقوط | ۱.۵ m | |
| درجه حفاظت | IP42 | |
| گواهی اسکنر | CE FCC RoHS | |
| کابل | USB |
شرکت فنی آراد تکنیکال | فروش تجهیزات فروشگاهی دوربین مداربسته – گیت فروشگاهی و فیش پرینتر بارکد خوان لیبل پرینتر و سیستم های نوبت دهی



نقد و بررسی وجود ندارد.